<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BLOOD ROYALE</title>
		<link>http://bloodroyale.4umer.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:12:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BLOOD ROYALE</title>
			<url>http://static.newworldencyclopedia.org/d/db/Agincour2.JPG</url>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sancho I El Bendecido, Rey de Castilla [1265- ] y Blanca de Navarra, La Piadosa [1275- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/sancho-i-el-bendecido-rey-de-castilla-1265-y-blanca-de-navarra-la-piadosa-1275-t645.htm</link>
			<dc:creator>Kike</dc:creator>
			<description>Sancho I El Bendecido, Rey de Castilla #1



F+0/L+1/C+0



Año de Nacimiento: 1265



Padres: Huidobro El Paciente y Sancha de León



Edad Actual: 35



Títulos: Defensor de la Fe, Rey de Castilla



Casado con: Blanca de Navarra



Hijos: Sancha [1290,+1/-1/+0], Orfila [1295, +0/-2/+0]



NOTAS: El devoto y aguerrido Rey Sancho I accedió al trono por herencia de su padre (se comenta que murió en extrañas circunstancias en su pabellón de caza de Navarra, tras la ingesta de varias piezas  ...</description>
			<category>Reino de Castilla: Casa Real de Castilla y León</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:39:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/sancho-i-el-bendecido-rey-de-castilla-1265-y-blanca-de-navarra-la-piadosa-1275-t645.htm#2036</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/sancho-i-el-bendecido-rey-de-castilla-1265-y-blanca-de-navarra-la-piadosa-1275-t645.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Princesa Real de Asturias Orfila de Santander[1295- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-de-asturias-orfila-de-santander1295-t648.htm</link>
			<dc:creator>Kike</dc:creator>
			<description>Princesa Real de Asturias Orfila de Santander #5



F+0/A-2/C+0



Año de Nacimiento: 1295



Padres: Sancho I y Blanca de Navarra



Edad Actual: 10



Títulos: Princesa de Asturias



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS: El pueblo la recibió con regocijo en su nacimiento, si bien ella desprecia al vulgo y no comparte las miras de Estado de su madre ignorando todas las enseñanzas de su preceptor el Cardenal ni de sus padres. Interesada en las hazañas de Caballería no tiene sesos suficientes  ...</description>
			<category>Reino de Castilla: Casa Real de Castilla y León</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-de-asturias-orfila-de-santander1295-t648.htm#2040</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-de-asturias-orfila-de-santander1295-t648.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Princesa Real Sancha de Navarra [1290- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-sancha-de-navarra-1290-t647.htm</link>
			<dc:creator>Kike</dc:creator>
			<description><![CDATA[Princesa Real Sancha de Navarra #4
<br />

<br />
F+1/A-1/C+0
<br />

<br />
Año de Nacimiento: 1290
<br />

<br />
Padres: Sancho I y Blanca de Navarra
<br />

<br />
Edad Actual: 15
<br />

<br />
Títulos: Princesa de Navarra
<br />

<br />
Casado con: -
<br />

<br />
Hijos: -
<br />

<br />
NOTAS: Vigorosa hija de los reyes de Castilla, interesada en las artes pero con poco sentido de Estado, vivaracha y poco dada a los rigores de la corte ha heredado el buen apetito de su abuelo paterno.]]></description>
			<category>Reino de Castilla: Casa Real de Castilla y León</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:06:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-sancha-de-navarra-1290-t647.htm#2039</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/princesa-real-sancha-de-navarra-1290-t647.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cardenal por Burgos Anselmo El Vigoroso, [1265- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/cardenal-por-burgos-anselmo-el-vigoroso-1265-t646.htm</link>
			<dc:creator>Kike</dc:creator>
			<description>Cardenal por Burgos Anselmo El Vigoroso #3



F+1/L+0/C+0



Año de Nacimiento: 1265



Padres: Ataulfo, Barón de Santoña y Margarita de Santillana



Edad Actual: 40



Títulos: Cardenal, Arzobispo de Burgos



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS: Devoto hombre de fé, leal hasta extremos insospechables al Rey de Castilla y secretamente enamorado de la Reina, cuestión ésta que le conlleva innumerables noches de mortificación con el cilicio. Ambiciona la anexión de Portugal para construir  ...</description>
			<category>Reino de Castilla: Casa Real de Castilla y León</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:59:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/cardenal-por-burgos-anselmo-el-vigoroso-1265-t646.htm#2038</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/reino-de-castilla-casa-real-de-castilla-y-leon-f11/cardenal-por-burgos-anselmo-el-vigoroso-1265-t646.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turno 0: Características personajes iniciales Inglaterra</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-inglaterra-t642.htm</link>
			<dc:creator>pinios</dc:creator>
			<description>A ver si no me lío:



Inglaterra Turno 0: Tirada de características Rey

[2] 10-03-01 22:19:06 CET - alvaro.rodriguez.bravo@gmail.com

3d6

1: 5 + 1 + 6 = 12

2: 6 + 2 + 4 = 12

3: 4 + 2 + 3 = 9



sum: 33, average: 11.00



la [3] fue zin queré,por eso no sale, payossss



[4] 10-03-01 22:20:41 CET - alvaro.rodriguez.bravo@gmail.com

Inglaterra Turno 0: Tirada de caracter�sticas Reina

3d6

1: 1 + 6 + 5 = 12

2: 1 + 6 + 2 = 9

3: 5 + 2 + 3 = 10



sum: 31, average: 10.33



[5] 10-03-01  ...</description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-inglaterra-t642.htm#2031</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-inglaterra-t642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Principe Real Ricardo de Woodstock [1295 - ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-ricardo-de-woodstock-1295-t644.htm</link>
			<dc:creator>pinios</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Principe Real Ricardo de Woodstock</strong>
<br />

<br />
F?/L?/C?
<br />

<br />
Año de Nacimiento: 1295
<br />

<br />
Padres: Eduardo I de Woodstock y Juana de Kent
<br />

<br />
Edad Actual: 10
<br />

<br />
Títulos: -
<br />

<br />
Casado con: -
<br />

<br />
Hijos: -
<br />

<br />
NOTAS: El segundo hijo de la casa real de Inglaterra]]></description>
			<category>Inglaterra: Casa Real de Woodstock</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:55:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-ricardo-de-woodstock-1295-t644.htm#2033</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-ricardo-de-woodstock-1295-t644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Principe Real Eduardo de Woodstock [1290 - ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-eduardo-de-woodstock-1290-t643.htm</link>
			<dc:creator>pinios</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Principe Real Eduardo de Woodstock</strong>
<br />

<br />
F?/L?/C?
<br />

<br />
Año de Nacimiento: 1290
<br />

<br />
Padres: Eduardo I  de Woodstock y Juana de Kent
<br />

<br />
Edad Actual: 15
<br />

<br />
Títulos: Príncipe de Gales
<br />

<br />
Casado con: -
<br />

<br />
Hijos: -
<br />

<br />
NOTAS: El primogénito de la casa real de Inglaterra]]></description>
			<category>Inglaterra: Casa Real de Woodstock</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:52:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-eduardo-de-woodstock-1290-t643.htm#2032</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/principe-real-eduardo-de-woodstock-1290-t643.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edward de Woodstock - Rey de Inglaterra [1265 - ] y Juana de Kent [1275 - ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/edward-de-woodstock-rey-de-inglaterra-1265-y-juana-de-kent-1275-t641.htm</link>
			<dc:creator>pinios</dc:creator>
			<description>Edward de Woodstock, Rey de Inglaterra



F ?/L ?/C ?









Año de Nacimiento: 1265



Padres: Eduardo III y Felipa de Henao



Edad Actual: 35



Títulos: Duque de Cornualles, Príncipe de Gales, Rey de Inglaterra



Casado con: Juana de Kent



Hijos: ? [1290,?/?/?], ? [1295, ?/?/?]



NOTAS: Más conocido por su sobrenombre de Príncipe Negro debido a la armadura que usaba, dirigió personalmente a sus ejércitos en la batalla destacando en el arte del combate desde joven. Es destacable  ...</description>
			<category>Inglaterra: Casa Real de Woodstock</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/edward-de-woodstock-rey-de-inglaterra-1265-y-juana-de-kent-1275-t641.htm#2029</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/inglaterra-casa-real-de-woodstock-f15/edward-de-woodstock-rey-de-inglaterra-1265-y-juana-de-kent-1275-t641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parece que volvemos!</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/parece-que-volvemos-t636.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[Por fin tenemos a los 5 jugadores!
<br />

<br />
Bienvenidos a todos <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Noticias y Anuncios</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:29:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/parece-que-volvemos-t636.htm#2007</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/parece-que-volvemos-t636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cardenal Elector Heinrich de Kassel [1265- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/cardenal-elector-heinrich-de-kassel-1265-t640.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Heinrich de Kassel

F+1/L+0/C+0







Año de Nacimiento: 1265



Padres: -



Edad Actual: 40



Títulos: Cardenal, Arzobispo de Kassel



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS:  El más notable consejero de la Emperatriz, y eminencia gris del Sacro Imperio Romano. Se rumorea que sus relaciones con la Curia Romana son nefastas, y que el mismo Papa le evita siempre que puede. Heinrich es un hombre ambicioso, y se rumorea en la corte imperial que su máximo deseo es adquirir el título de Conde  ...</description>
			<category>Sacro Imperio Romano: Casa Real de Hesse-Marburg</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:02:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/cardenal-elector-heinrich-de-kassel-1265-t640.htm#2016</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/cardenal-elector-heinrich-de-kassel-1265-t640.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Príncipe Real Ludwig de Hesse-Marburg [1295- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-ludwig-de-hesse-marburg-1295-t639.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Ludwig de Hesse-Marburg

F+0/L-1/C-1









Año de Nacimiento: 1295



Padres: Frederick de Hesse-Marburg y Olga de Marburg



Edad Actual: 10



Títulos: -



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS: El segundo hijo de la casa real de Hesse-Marburg. </description>
			<category>Sacro Imperio Romano: Casa Real de Hesse-Marburg</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:16:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-ludwig-de-hesse-marburg-1295-t639.htm#2015</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-ludwig-de-hesse-marburg-1295-t639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Príncipe Real Frederick de Hesse-Marburg [1290- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-frederick-de-hesse-marburg-1290-t638.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Frederick de Hesse-Marburg

F+1/L+0/C+0









Año de Nacimiento: 1290



Padres: Frederick de Hesse-Marburg y Olga de Marburg



Edad Actual: 15



Títulos: Príncipe de Brandeburgo



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS: El primogénito de la casa imperial de Hesse-Marburg. </description>
			<category>Sacro Imperio Romano: Casa Real de Hesse-Marburg</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:14:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-frederick-de-hesse-marburg-1290-t638.htm#2014</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/principe-real-frederick-de-hesse-marburg-1290-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Frederick de Hesse-Marburg, Sacro Emperador Romano [1265- ] y Olga de Marburg [1275- ]</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/frederick-de-hesse-marburg-sacro-emperador-romano-1265-y-olga-de-marburg-1275-t637.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Frederick de Hesse-Marburg, Sacro Emperador Romano

F-1/L-2/C+0







Año de Nacimiento: 1265



Padres: Karl II de Hesse y Margarit de Sajonia



Edad Actual: 35



Títulos: Sacro Emperador, Rey de Romanos



Casado con: Olga de Marburg



Hijos: Frederick [1290,+1/+0/+0], Ludwig [1295, +0/-1/-1]



NOTAS: El enfermizo y poco atlético Emperador Frederick I llegó al poder a través de los buenos oficios de su suegro, el Príncipe Elector de Marburgo. Nunca ha sido un hombre dado a la guerra,  ...</description>
			<category>Sacro Imperio Romano: Casa Real de Hesse-Marburg</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:02:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/frederick-de-hesse-marburg-sacro-emperador-romano-1265-y-olga-de-marburg-1275-t637.htm#2012</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/sacro-imperio-romano-casa-real-de-hesse-marburg-f13/frederick-de-hesse-marburg-sacro-emperador-romano-1265-y-olga-de-marburg-1275-t637.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TURNO 0 INICIO: ELECCION FACCIONES</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-inicio-eleccion-facciones-t631.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[Por tiradas, elejimos facción en este orden: 
<br />

<br />

<br />
<strong>1) Kike
<br />

<br />
2) Ivi
<br />

<br />
3) Iniaki
<br />

<br />
4) Bors
<br />

<br />
5) Álvaro</strong>
<br />

<br />
Asi que... adelante!!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" />]]></description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:07:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-inicio-eleccion-facciones-t631.htm#1991</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-inicio-eleccion-facciones-t631.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turno 0: Características personajes iniciales Sacro Imperio Romano</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-sacro-imperio-romano-t635.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>[24] 09-04-13 02:25:13 CEST - togashi_abercrombie@hotmail.com



FACCION 4 Turno 0: Tirada genero Hijo 2 [par chico impar chica]



1d6

4 = 4





  

[23] 09-04-13 02:25:03 CEST - togashi_abercrombie@hotmail.com



FACCION 4 Turno 0: Tirada genero Hijo 1 [par chico impar chica]



1d6

2 = 2





[22] 09-04-13 02:24:39 CEST - togashi_abercrombie@hotmail.com



FACCION 4 Turno 0: Tirada características Cardernal



3d6

1: 5 + 5 + 5 = 15

2: 3 + 2 + 5 = 10

3: 4 + 5  ...</description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:26:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-sacro-imperio-romano-t635.htm#2005</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-sacro-imperio-romano-t635.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TURNO 0: MAPA BASE</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-mapa-base-t634.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>EUROPA, 1300</strong></span>
<br />

<br />
El tablero a principios del juego, en el año 1300. 
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=126&amp;u=13232236" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/23/22/36/backgr10.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:45:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-mapa-base-t634.htm#2004</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f23/turno-0-mapa-base-t634.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turno 0: Características personajes iniciales Francia</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-francia-t633.htm</link>
			<dc:creator>ivi</dc:creator>
			<description>Turno 0: Tirada de características Rey de 



3d6

1: 1 + 5 + 1 = 7

2: 1 + 4 + 4 = 9

3: 6 + 4 + 2 = 12



Turno 0: Tirada de característcas Reina de 



3d6

1: 5 + 2 + 1 = 8

2: 1 + 4 + 4 = 9

3: 6 + 4 + 1 = 11



Turno 0: Características Cardenal 



3d6

1: 1 + 6 + 2 = 9

2: 1 + 1 + 6 = 8

3: 2 + 1 + 2 = 5



Género principe 1 Inglaterra: 1-3 varón, 4-6 hembra



1d6

5 = 5



Género principe 2 Inglaterra: 1-3 varón, 4-6 hembra



1d6

5 = 5



Turno  ...</description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:42:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-francia-t633.htm#1995</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-francia-t633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turno 0: Características personajes iniciales España</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-espana-t632.htm</link>
			<dc:creator>Kike</dc:creator>
			<description>[4] 09-04-06 22:54:53 CEST - bayushi32@hotmail.com



Turno 0: Tirada de características Rey de España



3d6

1: 4 + 1 + 6 = 11

2: 6 + 1 + 6 = 13

3: 6 + 1 + 2 = 9



sum: 33, average: 11.00





[3] 09-04-06 22:54:10 CEST - bayushi32@hotmail.com



Turno 0: Tirada de característcas Reina de España



3d6

1: 3 + 4 + 1 = 8

2: 6 + 2 + 2 = 10

3: 6 + 6 + 6 = 18



sum: 36, average: 12.00





[5] 09-04-06 22:55:31 CEST - bayushi32@hotmail.com



Turno 0: Características  ...</description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:04:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-espana-t632.htm#1993</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-caracteristicas-personajes-iniciales-espana-t632.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TURNO 0: TIRADAS:  ORDEN ELECCION FACCIONES</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-tiradas-orden-eleccion-facciones-t630.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[[1] 09-04-06 22:03:16 CEST - <a href="mailto:togashi_abercrombie@hotmail.com">togashi_abercrombie@hotmail.com</a>
<br />

<br />
TURNO 0 INICIO JUEGO: ORDEN ELECCION DE FACCIONES 1) Bors 2) Ivi 3) Kike 4) Iniaki 5) Nuevo
<br />

<br />
1d100
<br />
1: 19 = 19
<br />
2: 51 = 51
<br />
3: 100 = 100
<br />
4: 37 = 37
<br />
5: 7 = 7
<br />

<br />
sum: 214, average: 42.80]]></description>
			<category>TURNO 0: INICIO DE JUEGO</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:05:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-tiradas-orden-eleccion-facciones-t630.htm#1990</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/turno-0-inicio-de-juego-f9/turno-0-tiradas-orden-eleccion-facciones-t630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HISTORIA DE ITALIA</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/cronicas-del-medievo-f17/historia-de-italia-t628.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Historia de este reino, desde 1300.</description>
			<category>Crónicas del Medievo</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:42:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/cronicas-del-medievo-f17/historia-de-italia-t628.htm#1987</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/cronicas-del-medievo-f17/historia-de-italia-t628.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gracias!!!!</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/archivo-de-turnos-pasados-f48/gracias-t532.htm</link>
			<dc:creator>Chus</dc:creator>
			<description>Gracias Bors!</description>
			<category>ARCHIVO DE TURNOS PASADOS</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/archivo-de-turnos-pasados-f48/gracias-t532.htm#1699</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/archivo-de-turnos-pasados-f48/gracias-t532.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Papa Bonifacio VIII (1250- )</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/roma-la-santa-sede-f20/papa-bonifacio-viii-1250-t505.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description>Bonifacio VIII

F+0/L+2/C+0  #C1







Año de Nacimiento: 1250



Edad Actual: 50



Títulos: Obispo de Roma, Papa de la Iglesia de Roma



Casado con: -



Hijos: -



NOTAS: Benedetto Caetani es hijo  de una influyente familia de nobles de Pisa y como Cardenal ejerció de secretario del anterior Papa, Celestino V. Con su nombramiento, adoptó el nombre de Bonifacio VIII.



Bonifacio VIII es un Papa de férrea voluntad, determinado a expandir el poder temporal de la Iglesia de Cristo sobre  ...</description>
			<category>Roma: La Santa Sede</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:31:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/roma-la-santa-sede-f20/papa-bonifacio-viii-1250-t505.htm#1511</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/roma-la-santa-sede-f20/papa-bonifacio-viii-1250-t505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buzones de Mensajes Privados</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/buzones-de-mensajes-privados-t395.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sólamente un recordatorio; vigilad vuestros buzones de correo privado. Si se llenan, no recibiréis mensajes y perderéis información. 
<br />

<br />
La bandeja de Elementos Enviados también debe ser limpiada periódicamente. 
<br />

<br />
De todos modos, intentaré ver si tengo más margen de espacio para los buzones. 
<br />

<br />
Sed buenos  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />]]></description>
			<category>Noticias y Anuncios</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:26:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/buzones-de-mensajes-privados-t395.htm#1090</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/noticias-y-anuncios-f1/buzones-de-mensajes-privados-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>troyanos en el ordenador</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/chorradas-y-miscelanea-f18/troyanos-en-el-ordenador-t392.htm</link>
			<dc:creator>ivi</dc:creator>
			<description><![CDATA[He tenido que poner el programa antispyware por culpa de troyanos que tenía en el ordenador.
<br />

<br />
Normalmente suelen estar en sitios raros tipo webs guarras (que no visito) o incluso en webs de foros gratuitos.
<br />

<br />
Os recomiendo que hagáis un testeo de los ordenadores y la casi segura limpieza.
<br />

<br />
Un saludo.]]></description>
			<category>Chorradas y Miscelánea</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:07:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/chorradas-y-miscelanea-f18/troyanos-en-el-ordenador-t392.htm#1071</comments>
			<guid>http://bloodroyale.4umer.com/chorradas-y-miscelanea-f18/troyanos-en-el-ordenador-t392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Papado y sus Impuestos</title>
			<link>http://bloodroyale.4umer.com/la-papelera-f19/el-papado-y-sus-impuestos-t310.htm</link>
			<dc:creator>Bors</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ivi ha observado que efectivamente no estamos siguiendo la regla del Tesoro Papal... 
<br />

<br />
Es decir, que todos los turnos tenemos que pagar 2 coronas por provincia que controlemos al Papa, etc. 
<br />

<br />
Esta regla se implemetará a partir del Turno IV.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" longdesc="13" />]]></description>
			<category>La Papelera</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://bloodroyale.4umer.com/la-papelera-f19/el-papado-y-sus-impuestos-t310.htm#744</comments>
